Информация
Состав комплексов
В состав комплекса входит:
- вибропреобразователи по числу каналов
- датчики частоты вращения по числу агрегатов (опционально)
- коробки соединительные (опционально)
- вторичные блоки коммутации
- блок питания БИП в составе 4 или 6 автономных источников питания
- модули согласования и цифрового преобразования
- монтажные шкафы
- соединительные кабели (опционально, согласно проекту)
- программное обеспечение DREAM32 (опционально)
- компьютер промышленный
Ниже приведены структурные схемы КПА-1В и спецификация.
Структурная схема КПА-1В на количество каналов более 8
Структурная схема КПА-1В на 1 - 8 каналов
*Данная структурная схема содержит основные блоки. Количество и номенклатура блоков определяется требованиями заказчика.
Спецификация
| Код | Продукт | Описание |
| Первичные преобразователи (ПП) |
||
| 1-1 | 607 | вибропреобразователь ICP-типа |
| 01-11 | ДОВ | датчик частоты вращения вихретоковый |
| 01-13 | ТП-2-12 | токовый преобразователь |
| 01-14 | ТП-2-21 | токовый преобразователь |
| Соединительные элементы | ||
| 6-1 | КС-1,2,3,6 | коробка соединительная на 1,2,3,6 каналов (по заказу) |
| Коммутаторы | ||
| 07-01 |
ВБК4-8ПОРТ |
вторичный блок коммутации – до 8 вибропреобразователей |
| 07-01 | БПК-16 icp | блок преобразования и коммутации – 16 вибропреобразователей |
| 07-05 | ВБК4-16У/1 | вторичный блок коммутации и управления БПК №1…8 |
| 07-07 | ВБК4-16У/2 | вторичный блок коммутации и управления БПК №9…16 |
| 07-04 | ВБК4-16С/1 | вторичный блок коммутации сигналов БПК №1…8 |
| 07-06 | ВБК4-16С/2 | вторичный блок коммутации сигналов БПК №9…16 |
| 07-02 | БПК-20т.1 | блок коммутации датчиков частоты вращения №1..10 |
| 07-02 | БПК-20т.2 | блок коммутации датчиков частоты вращения №11..20 |
| Источники питания | ||
| 08-06 | БИП-4,6 | блок источников питания на 4 или 6 БПК-16icp |
| Модули согласования и цифрового преобразования | ||
| 09-01 | MC4-8кр | модуль согласования ВБК4-16У/1,2; С/1,2 |
| 09-02 | MC4-8ПОРТ | модуль согласования ВБК4-8ПОРТ |
| 10-01 | МЦП L-780-85 | модуль цифрового преобразования |
| АРМ оператора | ||
| 36-01 | Системный блок АРМ | компьютер промышленного исполнения |
| Программное обеспечение | ||
| 22-43 | Программное обеспечение "DREAM" | пакет программ для мониторинга и диагностики машин и оборудования |
| Монтажные шкафы | ||
| Приборный шкаф для модулей | шкаф 605х1600х636 | |
| Кабельные трассы | ||
| Кабель соединительный (длина по заказу) | от КС до БПК, от БПК до операторской | |
| Кабель соединительный КММ | от ДОВ до операторской | |
| Средства метрологии | ||
| Калибратор КАЭМ-01 | калибровка виброизмерительных каналов | |






